AFC Bournemouth

Nom abrégé:
BOU
Middle size name:
Bournemouth
City:
Bournemouth
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
18 38 9 7 22 -25 34

Forme actuelle

DDEDE
DWLLW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
26-07-2020 17:00Everton EvertonE
19-07-2020 15:00Southampton SouthamptonD
15-07-2020 19:00Man City Man CityE
12-07-2020 20:00Leicester LeicesterD
09-07-2020 19:00Tottenham TottenhamD

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Assist Own Goal Yellow card Penalty Yellow-Red card Missed penalty Red card Total goals
3333297000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2222188005 0 1 0 6 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5223331 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13658174 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3129261225 7 1 0 10 0 0 0 0 7
2212701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10873020 1 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112109896 3 1 0 3 0 0 0 0 3
8745217 1 0 0 1 0 0 0 0 1
2424211003 0 4 0 5 0 0 0 0 0
28141338146 3 0 0 1 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271614121114 6 0 0 2 0 0 0 0 6
3121720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715137122 0 2 0 2 0 0 0 0 0
3028247726 1 2 0 11 0 1 0 0 1
204820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422189929 3 4 0 0 3 0 0 0 6
12657365 2 0 0 1 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22121147106 0 0 0 3 0 0 0 0 0
8763810 0 0 0 2 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727232402 2 2 0 2 0 0 0 0 2
3227235559 1 1 0 7 0 0 0 0 1
2520190052 1 4 0 2 0 0 0 0 1
402340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12883640 0 0 0 4 0 1 0 0 0
2625221912 1 0 0 4 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X