AEK Larnaca FC

Nom abrégé:
AEK
Middle size name:
AEK Larnaca
City:
Larnaca

Forme actuelle

EEDDE
WLLDD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
03-11-2022 21:00Rennes RennesE
27-10-2022 18:45Dynamo Kyiv Dynamo KyivD
13-10-2022 18:45Fenerbahçe FenerbahçeD
06-10-2022 21:00Fenerbahçe FenerbahçeE
15-09-2022 21:00Dynamo Kyiv Dynamo KyivE
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Assist Yellow card Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Total goals
4328213 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
506450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6545013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4435402 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4322813 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4223020 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110420 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4326812 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5538104 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6328831 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6220442 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5431613 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
5540502 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6328533 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
X