1. FC Union Berlin

Nom abrégé:
FCU
Middle size name:
Union Berlin
City:
Berlin

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
11 34 12 5 17 -17 41

Forme actuelle

DEDED
DWWLW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
27-06-2020 15:30Düsseldorf DüsseldorfD
20-06-2020 15:30Hoffenheim HoffenheimE
16-06-2020 20:30Paderborn PaderbornD
13-06-2020 15:30Köln KölnE
07-06-2020 15:30Schalke SchalkeD

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Assist Penalty Yellow card Red card Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Total goals
206120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21109021110 2 2 0 0 0 0 0 0 2
28262196211 3 2 0 4 0 0 0 0 3
2424208902 0 3 0 2 0 0 0 0 0
2929259401 0 8 0 6 0 0 0 0 0
153371123 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10978611 0 0 0 1 0 1 0 0 0
16991972 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131284121 0 1 0 1 0 0 0 0 0
133328101 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6544412 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121183301 0 0 0 5 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111131 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26191615716 4 2 0 4 0 0 0 0 4
29252106414 7 1 0 1 0 0 0 0 7
2828252000 2 0 0 8 0 0 1 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9662631 1 0 0 4 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020170705 1 0 0 2 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030270000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727235806 1 2 0 10 0 0 1 0 1
30282423211 11 1 1 4 0 0 0 1 12
132352112 0 2 2 1 1 0 0 0 2
10441363 0 1 0 1 0 0 0 0 0
6115351 1 0 0 1 0 0 0 0 1
13967949 0 1 0 1 0 0 0 0 0
X